2547 - SASU VENTS ET MAREES
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 2547 |
Nom | VENTS ET MAREES SASU |
Tribunal | Tribunal de commerce d'Evreux |
Juge-Commissaire | Monsieur Francis DORANGE |
Liquidateur | SELARL CHARLÈNE LOUVEAUMaître Charlène LOUVEAU21 Bis Rue de Buffon76000 ROUEN |
Collaborateur en charge du dossier | Madame Christine BEUVIN |
Commissaire de justice | Maître BRIOULT LYDIE |
Numéro Greffe | 2025J00168 |
Nature de la procédure | Liquidation Simplifiée |
Date d'ouverture | 12 juin 2025 |
Publication BODACC | 24 juin 2025 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 25 août 2025 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 24 octobre 2025 |
Limite de revendication | 24 septembre 2025 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 24 décembre 2025 |
Société
Nom | VENTS ET MAREES |
Forme Juridique | SASU |
Adresse | 48 rue D'albufera |
Code Postal | 27200 |
Ville | VERNON |
Numéro SIRET | 800973190 |
Activité | L'exploitation d'un fonds de commerce de négoce et préparation de poissons coquillage crustacés et plats cuisines |
Enseigne | VENTS ET MAREES |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
