2169 - SASU CLEM IMPORT - EXPORT MULTISERVICES
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 2169 |
Nom | CLEM IMPORT - EXPORT MULTISERVICES SASU |
Tribunal | Tribunal de Commerce de Rouen |
Juge-Commissaire | Monsieur Philippe PIGANEAU |
Liquidateur | SELARL CHARLÈNE LOUVEAUMaître Charlène LOUVEAU21 Bis Rue de Buffon76000 ROUEN |
Collaborateur en charge du dossier | Madame Elodie EMAER |
Commissaire de justice | Maître JEROME DREGE |
Numéro Greffe | 41240594 |
Nature de la procédure | Liquidation Simplifiée |
Date d'ouverture | 03 décembre 2024 |
Publication BODACC | 06 décembre 2024 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 06 février 2025 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 07 avril 2025 |
Limite de revendication | 06 mars 2025 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 06 juin 2025 |
Société
Nom | CLEM IMPORT - EXPORT MULTISERVICES |
Forme Juridique | SASU |
Adresse | 318 rue leon gambetta |
Code Postal | 76800 |
Ville | SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY |
Numéro SIRET | 882172695 |
Activité | Restauration sur place. Importation, exportation de produits alimentaires et non alimentaires, périssables ou non périssables. Stockage et garde meubles. Dépôt et livraison de colis. Entretien et débroussaillage des sols. Divers travaux d'entretien. |
Enseigne | CLEM IMPORT |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
