1845 - SARL FLJ INVESTISSEMENTS
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 1845 |
Nom | FLJ INVESTISSEMENTS SARL |
Tribunal | Tribunal de Commerce de Rouen |
Juge-Commissaire | Madame MARIA DUFROY |
Mandataire Judiciaire | SELARL CHARLÈNE LOUVEAUMaître Charlène LOUVEAU21 Bis Rue de Buffon76000 ROUEN |
Collaborateur en charge du dossier | Maître Charlène LOUVEAU |
Commissaire de justice | Maître GUERY MADELEINE |
Notaire | SELARL OZANNE - DE FOUGY RIHOUEY & ROBBES |
Numéro Greffe | 41240282 |
Nature de la procédure | Sauvegarde |
Date d'ouverture | 18 juin 2024 |
Fin de période d'observation | 18 décembre 2024 |
Publication BODACC | 21 juin 2024 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 21 août 2024 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 21 octobre 2024 |
Limite de revendication | 23 septembre 2024 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 23 décembre 2024 |
Société
Nom | FLJ INVESTISSEMENTS |
Forme Juridique | SARL |
Adresse | 166 Route du Hameau Gris |
Code Postal | 76570 |
Ville | SAINTE-AUSTREBERTHE |
Numéro SIRET | 813338613 |
Activité | La détention de titres, la prise de participation, la gestion et l'administration de biens mobiliers et immobiliers. La gestion, l'organisation, la direction générale, l'assistance commerciale, comptable et financière par la société vis n vis de ses filiales ou toutes autres sociétés dans lesquelles elle a ou pourra avoir directement ou indirectement des intérêts commerciaux ou financiers. |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
