1379 - SASU JBM ENERGY
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 1379 |
Nom | JBM ENERGY SASU |
Tribunal | Tribunal de commerce d'Evreux |
Juge-Commissaire | Monsieur Jean-Baptiste GUERIN |
Liquidateur | SELARL CHARLÈNE LOUVEAUMaître Charlène LOUVEAU21 Bis Rue de Buffon76000 ROUEN |
Collaborateur en charge du dossier | Madame Christine BEUVIN |
Commissaire de justice | SELAS BELLIER & FIERFORT |
Numéro Greffe | 2023J00194 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 25 septembre 2023 |
Publication BODACC | 04 octobre 2023 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 04 décembre 2023 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 05 février 2024 |
Limite de revendication | 04 janvier 2024 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 04 avril 2024 |
Société
Nom | JBM ENERGY |
Forme Juridique | SASU |
Adresse | 277 Avenue Aristide Briand |
Code Postal | 27930 |
Ville | GRAVIGNY |
Numéro SIRET | 850524174 |
Activité | Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
